| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | YM1610 |
| Serie | Yanmar YM10-serie |
| Bouwjaren | 1979-1983 |
| Motorcode | Yanmar 3T75U Yanmar 3T75U bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 994 cc |
| Boring × slag | 75 × 75 mm |
| Vermogen | 16 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 9 vooruit, 3 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 679 kg |
| Lengte | 2610 mm |
| Breedte | 1110 mm |
| Hoogte | 1750 mm |
| Banden voor | 4.00-12 |
| Banden achter | 8.3-22 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |