| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | YM122 |
| Motorcode | Yanmar MA10 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 1 |
| Cilinderinhoud | 534 cc |
| Boring × slag | 88 × 88 mm |
| Vermogen | 12 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 6 vooruit, 3 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 2000 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 376 kg |
| Lengte | 1918 mm |
| Breedte | 1013 mm |
| Wielbasis | 1308 mm |
| Bodemvrijheid | 168 mm |
| Banden voor | 16-6.50-8 |
| Banden achter | 23-10.50-12 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 9.8 l |
| Motorolie | 3,2 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 6,3 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 3,1 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |