| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | EX450 |
| Serie | Yanmar Ex-serie |
| Bouwjaren | 2012-2022 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Boring × slag | 88 × 90 mm |
| Vermogen | 45 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 9 vooruit, 9 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 547 rpm |
| PTO Vermogen | 37.5 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1590 kg |
| Lengte | 3210 mm |
| Breedte | 1826 mm |
| Wielbasis | 1820 mm |
| Bodemvrijheid | 350 mm |
| Banden voor | 8-16 |
| Banden achter | 14.9-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 42,77 l |
| Motorolie | 5,29 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 26,49 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 4,44 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |