| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Yanmar |
| Model | EX3200 |
| Serie | Yanmar Ex-serie |
| Bouwjaren | 2012-2016 |
| Motorcode | Yanmar 3TNV88 Yanmar 3TNV88 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1642 cc |
| Boring × slag | 88 × 90 mm |
| Vermogen | 32 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 25.5 pk |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2781 mm |
| Breedte | 1501 mm |
| Wielbasis | 1549 mm |
| Bodemvrijheid | 254 mm |
| Banden voor | 7-14 |
| Banden achter | 11.2-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 23.8 l |
| Motorolie | 4 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 20.4 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 4.4 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |