| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | TYM |
| Model | T254 |
| Serie | TYM Series 1-serie |
| Motorcode | Yanmar 3TNV80F Yanmar 3TNV80F bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1267 cc |
| Boring × slag | 80 × 84 mm |
| Vermogen | 23.9 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 18.8 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 743 kg |
| Lengte | 2553 mm |
| Breedte | 1164 mm |
| Hoogte | 2320 mm |
| Wielbasis | 1460 mm |
| Bodemvrijheid | 240 mm |
| Banden voor | 6.0-12 |
| Banden achter | 9.5-16 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 22 l |
| Motorolie | 2,7 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Spanning | 12 V |