| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Case IH |
| Model | JX95 |
| Serie | Case IH JX-serie |
| Motorcode | Case IH Iveco 8045.25 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 3908 cc |
| Boring × slag | 104 × 115 mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 3080 kg |
| Lengte | 3798 mm |
| Breedte | 2055 mm |
| Hoogte | 2685 mm |
| Bodemvrijheid | 385 mm |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 90 l |
| Motorolie | 11,7 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 46 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 16 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |