| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Case IH |
| Model | JX80 |
| Serie | Case IH JX-serie |
| Motorcode | Case IH Iveco 8045.05 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 3908 cc |
| Boring × slag | 104 × 115 mm |
| Vermogen | 72 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 62 pk |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |