| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Case IH |
| Model | JX55 |
| Serie | Case IH JX-serie |
| Bouwjaren | 2002-2006 |
| Motorcode | Case IH Iveco 8035 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Boring × slag | 100 × 115 mm |
| Vermogen | 58 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 42 pk |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3933 mm |
| Hoogte | 2547 mm |
| Wielbasis | 2119 mm |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 92 l |
| Spanning | 12 V |