| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Case IH |
| Model | C50 |
| Serie | Case IH CX-serie |
| Bouwjaren | 1998-2002 |
| Motorcode | Perkins 903.27 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Boring × slag | 95 × 127 mm |
| Vermogen | 53 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 8 vooruit, 4 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 40 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 3445 kg |
| Banden voor | 7.50-16 |
| Banden achter | 14.9-28 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 75,7 l |
| Motorolie | 7,6 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Koelvloeistof | 11,9 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |