Kubota GL | GT | L1 | B1700 – B2410 Koppelstuk 4×4 as 4wd tussenstuk cardan
$34.25$51.59 incl. BTW (-34%)
Op voorraad
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op zaterdag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Koppelstuk voor 4WD as spline as naar de vooras verschillende Kubota modellen:
Technische gegevens
- Splines: 14pcs
- Diameter 20mm
Kubota
- B1700 , B2100, B2110 DT, B2400DT, B2410
- L1-22, L1-24, L1-225, L1-245, L1-275, L2550, L2850DT,
- GL19, GL21, GL23, GL25, GL26, GL27, GL29, GL32, GL33
- GL200, GL201, GL220, GL221, GL240, GL241, GL260, GL261, GL268, GL277, GL280, GL281
- GT-3, GT-5, GT-8
- GT-19, GT-21, GT-23
- KL21, KL23, KL25, KL27, KL30, KL33, KL330
Hinomoto
- NX19, NX200, NX201, NX21, NX220, NX221, NX23, NX240, NX241, NX25, NX26, NX260, NX261, NX268, NX27, NX277, NX280, NX281, NX29, NX300, NX301, NX32, NX320, NX321, NX33, NX337, NX338
OEM nummer ter referentie
- T0070-14710, h3130-44520, 31353-44520, 31353-4451-0, 31353-44510, T0070-1471-0
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten* |
---|---|---|---|
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €0,00 |
Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €0,00 |
Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €0,00 |
Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €0,00 |
Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €0,00 |
België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €0,00 |
Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €0,00 |
Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €0,00 |
Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.