Anillo tórico y Anillo de soporte Cilindro de elevación | Kubota L | L1-18 | GT3 – GT5 | B2301 – B3350 | Kioti LK2554
€9,50 IVA incluido
✔ Pedido a las 16:00 h = entregado antes del jueves
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
Junta tórica y anillo de soporte Cilindro de elevación adecuados para:
Kubota
- L1801, L2201, L2201-AC
- L1-18
- GT3, GT5, GT8
- L2605DT, L2605F, L2800, L2800DT, L2808DT, L2808F, L3008DT, L3208, L3208SP, L3218DT, L3218DT-AC, L3218SP, L3218SP-AC
- L3408, L3408DI, L3408DT, L3608DT, L3608SP, L4018DT, L4018SP, L4018DT-AC, L4018SP-AC
- B2301HSD, B2301HSD-1, B26, B2601HSD, B2601HSD-1, B2630HSD, B2650HSD, B2650HSDC, B3000HSDC, B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3030HSDCC, B3350HSD, B3350HSDC. 3350SUHSD
- L185DT, L185F, L2050DT, L2050F, L2250DT, L2250F, L2350DT, L2350F, L245DT, L245F, L245H, L2500DT, L2500F, L2501DT, L2501F, L2501HST, L2502DT, L2502F. 2502HST, L2600DT, L2600F, L2800DT/HST, L2800F, L3000DT
- L3000F, L3200DT, L3200F, L3200H, L3301DT, L3301F, L3301HST, L3302DT, L3302HST, L3400DT/HST, L3400F, L3700SU, L3800DTT, L3901F, L3901F, L3901F,
- L3901HST, L3902DT, L3902HST, LX2610HSD, LX2610HSDC, LX2610SUHSD, LX2620HSD, LX2620HSDC, LX2620SUHSD, LX3310HSD, LX3310HSDC, LX3520DTN, LX3520HSD, , LX3520SUHSDC, LX4020HSD, LX4020HSDC
Kioti
- DS3510
- LK2554
OEM para referencia
- 04810-00650, 04811-00650
- 34220-37380, 34220-37381, 34220-3738-1
También puede ser adecuado para muchos otros modelos. ¡Comprueba las dimensiones!
Dimensiones
- Anillo de soporte – Espesor 1 mm, 2 capas
- Anillo tórico – Espesor 5-5,5 mm
- Anillo tórico – Diámetro interior 65 mm – 75 mm (exterior – pistón)
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Marca |
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
| País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
|---|---|---|---|
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
| Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
| Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
| Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
| Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
| Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
| Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
| Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
| Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
| Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
| Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
| Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
| Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
| Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
| Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
| Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
| Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
| Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
| Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
| Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
| Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
| Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.






















Reseñas
Aún no hay opiniones.