Cylinder Head Perkins 403-11 | 403C-11 | 403D-11 Perkins engine Shibaura S773 | S773L | Caterpillar C1.1 | Dynapac | Wacker Neuson
€685,00€895,00 incl. VAT (-23%)
Want to be notified when this product is back in stock?
This concerns a new cylinder head produced from high-quality material. Valve seats are already mounted and ready for use. The compatible models below have been sought with great care at the cylinder head.
The cylinder head is suitable for:
Case
- DX25E, DX26, DX22E, DX23, DX24, DX18E
New holland
- TC18, TC21, TC23, TC24D, TC24DA
JCB
- Micro, Micro Plus, Mini CX, 8014, 8015, 8016, 8016 Super, 8017, 8018, 8018 Super
Kioti/Daedong
- CS2610, CS2410
Wacker Neuson
-
WL18, WL20
Weidemann
-
1140, 1160, 1150CX30
Sauerburger
-
SH200
Shibaura
- SX24
- CM214, GT240, MC234
- P185
- ST321, ST324, SR370
- SX25, SX26
Qingdao Everun
-
ER06
Genie
-
GS3268RT, GS2668RT
Dynapac
-
CC900, CC900S, CC800, CC1000, CC900S
IHI, Menzi Muck
- 27V4
OEM for reference
- 111011120-00
Additional information
| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Brand | Ford, Genie, JCB, Kioti, New Holland, Perkins, Shibaura, Weidemann |
We ship orders placed before 16:00 the same day.
You will receive an email with a Track & Trace code from us.
Shipments within the Netherlands and Belgium are usually delivered the next business day.
| Country(ies) | Shipping Methods | Delivery Times | Shipping Costs |
|---|---|---|---|
| Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Standard | 2-5 business days | €11.53 |
| Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Access Point | 2-5 business days | €11.53 |
| Italy, Spain, Portugal, Ireland | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
| United Kingdom (UK) | UPS Standard | 2-5 business days | €12.50 |
| United Kingdom (UK) | UPS Access Point | 2-5 business days | €12.50 |
| United Kingdom (UK) | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
| Finland | UPS Standard | 2-5 business days | €12 |
| Finland | UPS Access Point | 2-5 business days | €12 |
| Finland | UPS Express Saver | 1-2 business days | €20 |
| Cyprus | DPD Home | 5-7 business days | €29.50 |
| Netherlands | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
| Netherlands | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.09 |
| Netherlands | UPS Standard | 1-2 days | €7.02 |
| France | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 business days | €7.85 |
| France | Colissimo Pickup | 1-3 business days | €5.79 |
| France | UPS Express Variable | 1-2 days | 0-5 kg | €11.50 5-10 kg | €15.50 10 kg > | €17.50 |
| Luxembourg | DPD Home | 1-2 business days | €10.50 |
| Luxembourg | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €8.12 |
| Luxembourg | UPS Express Saver | 1 business day | €10.33 |
| Denmark | DPD Delivery | 1-3 business days | €8.22 |
| Denmark | DPD Pickup Point | 1-3 business days | €7.96 |
| Denmark | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
| Rest of the world | UPS Standard Variable | 5-12 business days | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64.50 10-15 kg | €83.50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €174 |
| Rest of the world | UPS Express Variable | 2-5 days | 0-2 kg | €39.50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90.50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139.50 25 kg > | €175 |
| Belgium | DPD Home | 1-2 business days | €4.92 |
| Belgium | DPD Pickup Point | 1-2 business days | €4.54 |
| Belgium | UPS Standard | 1-2 business days | €8.22 |
| Germany | DPD Shipping | 1-2 business days | €5.00 |
| Germany | DPD Parcel Pickup | 1-2 business days | €5.00 |
| Germany | UPS Express Variable | 1 business day | 0-5 kg | €9.50 5-10 kg | €12.50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 business days | €11.85 |
| Austria | DPD Pickup Point | 2-3 business days | €6.30 |
| Austria | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24.75 10 kg > | €26.86 |
| Sweden | DPD Home | 3-5 business days | €11.60 |
| Sweden | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €11.60 |
| Sweden | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €18.50 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €32.50 |
| Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Home | 3-5 business days | €12 |
| Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €12 |
| Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 business days | €25 |
| Lithuania | DPD Home | 3-5 business days | €16.50 |
| Lithuania | UPS Access Point | 3-5 business days | €15 |
| Lithuania | UPS Express Saver | 1-2 days | €22.50 |
| Belarus | DPD Home | 5-7 business days | €32.50 |
| Slovenia | DPD Home | 3-5 business days | €15.50 |
| Slovenia | DPD Pickup Point | 3-5 business days | €14.50 |
| Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Standard | 3-6 business days | €15 |
| Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Access Point | 3-6 business days | €14.50 |
| Bulgaria, Croatia, Greece, Romania | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-5 kg | €19.50 5-10 kg | €29.50 10 kg > | €32.50 |
| Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 business days | €22.50 |
| Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 business days | €19.50 |
| Norway, Switzerland, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 business days | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27.50 10 kg > | €35 |
| United States (US) | UPS Standard Variable | 5-10 business days | 0-2 kg | €18.50 2-5 kg | €27.50 5-10 kg | €39.50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79.50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| United States (US) | UPS Express Variable | 1-3 business days | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Due to any force majeure with our shipping partners, delivery times can never be guaranteed.
No VAT or import taxes are charged within Europe, unless stated on the invoice.
Intracommunity acquisition applies. Please enter the VAT number in the checkout.





























Reviews
There are no reviews yet.