Waterpomp Mitsubishi S4Q | S4Q2 | S3Q | S3Q2 | S4Q2T
€98,76€156,61 incl. BTW (-37%)
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op donderdag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Kies voor de absolute topkwaliteit van ons premium huismerk Snel Parts. Deze robuuste waterpomp garandeert een feilloze koeling voor uw machine of heftruck en beschermt de veelgebruikte Mitsubishi-motor tegen oververhitting onder de zwaarste werkomstandigheden.
✔️ Snel Parts premium kwaliteit voor maximale levensduur
✔️ Exacte passing als origineel (direct te monteren)
✔️ Beschermt tegen onherstelbare motorschade
Technische gegevens:
- Type onderdeel: Waterpomp gesloten systeem
- Kwaliteitsklasse: Snel Parts Premium
- Inclusief pakking: Ja
- Materiaal waaier: Hoogwaardig metaal
Mitsubishi motor
- S3Q2, S4Q, S4Q2, S4Q2-T, S4Q2-Z261SD, S4Q2-Z361SD, S4Q2T
Caterpillar
- 303.5C, 303.5CCR, 303.5D, 303CCR, 304CCR, 304DCR, 305.5D, 305CCR, 305DCR, 904, 904B, 904H, DP15, DP15K, DP18, DP18K
Doosan
- G20
Fogo
- FM20
Jungheinrich
- DFG316, DFG320
New Holland
- EC45
OEM ter referentie:
- 270-6252, 2706252, 280-3730
Extra informatie
| Gewicht | 3 kg |
|---|---|
| Merk |
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
| Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
| Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
| Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
| Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
| Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
| Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
| Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
| Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
| Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
| Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
| Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
| België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
| Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
| Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
| Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
| Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
| Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
| Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
| Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
| Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
| Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.



















