| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Steyr |
| Model | 988 |
| Serie | Steyr Plus-serie |
| Bouwjaren | 1977-1979 |
| Motorcode | Steyr Steyr WD 412 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4394 cc |
| Boring × slag | 108 × 120 mm |
| Vermogen | 85 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 6 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 3445 kg |
| Lengte | 3890 mm |
| Breedte | 1930 mm |
| Hoogte | 2620 mm |
| Wielbasis | 2280 mm |
| Banden voor | 7.50-20 |
| Banden achter | 14-34 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 108 l |