| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Steyr |
| Model | 964 |
| Serie | Steyr 900-serie |
| Bouwjaren | 1992-1997 |
| Motorcode | Steyr MWM WD301 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 3117 cc |
| Boring × slag | 105 × 120 mm |
| Vermogen | 64 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 16 vooruit, 8 achteruit |
| Afmetingen | |
| Banden voor | 7.50-18 |
| Banden achter | 13.6R36 |