| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Steyr |
| Model | 948 |
| Serie | Steyr 900-serie |
| Bouwjaren | 1992-1996 |
| Motorcode | Steyr Steyr WD308 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 2356 cc |
| Boring × slag | 100 × 100 mm |
| Vermogen | 48 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 16 vooruit, 8 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 2310 kg |
| Lengte | 3290 mm |
| Breedte | 1750 mm |
| Hoogte | 2290 mm |
| Wielbasis | 1968 mm |
| Banden voor | 7.50-16 |
| Banden achter | 12.4-32 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 53 l |
| Motorolie | 7,2 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 22 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 9,8 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |