| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Steyr |
| Model | 8075 |
| Serie | Steyr 80-serie |
| Bouwjaren | 1983-1993 |
| Motorcode | Steyr Steyr WD411 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 3456 cc |
| Boring × slag | 100 × 110 mm |
| Vermogen | 64 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| Afmetingen | |
| Banden achter | 13.6-36 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 60 l |