| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Same |
| Model | Dorado 100 |
| Serie | SAME Dorado-serie |
| Bouwjaren | 2009-2014 |
| Motorcode | Same SDF 1000.4 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4000 cc |
| Boring × slag | 105 × 115 mm |
| Vermogen | 95 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 30 vooruit, 15 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| Afmetingen | |
| Wielbasis | 2230 mm |
| Bodemvrijheid | 390 mm |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |