| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | McCormick |
| Model | MC115 |
| Serie | McCormick MC-serie |
| Motorcode | Perkins 1104D-44TA |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4400 cc |
| Boring × slag | 105 × 127 mm |
| Vermogen | 108.6 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 16 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 89.9 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 4845 kg |
| Lengte | 4423 mm |
| Breedte | 2300 mm |
| Hoogte | 2790 mm |
| Wielbasis | 2517 mm |
| Banden voor | 380/85R28 |
| Banden achter | 460/85R38 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 196 l |
| Spanning | 12 V |