| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | McCormick |
| Model | GM40 |
| Serie | McCormick GM-serie |
| Motorcode | Yanmar 3TNV88 Yanmar 3TNV88 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1642 cc |
| Boring × slag | 88 × 90 mm |
| Vermogen | 35.5 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 750 rpm |
| PTO Vermogen | 32 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1450 kg |
| Lengte | 3300 mm |
| Breedte | 1295 mm |
| Hoogte | 1900 mm |
| Wielbasis | 1700 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Banden voor | 200/70R16 |
| Banden achter | 320/70R20 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 40 l |
| Spanning | 12 V |