| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Kioti |
| Model | CK2810 |
| Serie | Kioti CK-serie |
| Bouwjaren | 2013-2023 |
| Motorcode | Daedong 3A139 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1393 cc |
| Boring × slag | 80 × 92 mm |
| Vermogen | 28 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 6 vooruit, 2 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 24.2 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1025 kg |
| Lengte | 2790 mm |
| Breedte | 1250 mm |
| Hoogte | 2335 mm |
| Wielbasis | 1520 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Banden voor | 7-12 |
| Banden achter | 11.2-16 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 25 l |
| Motorolie | 5,8 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 23,5 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 7,8 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |