| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | John Deere |
| Model | 8640 |
| Serie | John Deere Iron Horses-serie |
| Bouwjaren | 1979-1982 |
| Motorcode | John Deere 6619 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 10113 cc |
| Boring × slag | 130 × 127 mm |
| Vermogen | 275 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 16 vooruit, 6 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 225 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 12320 kg |
| Lengte | 5660 mm |
| Breedte | 2440 mm |
| Hoogte | 3430 mm |
| Wielbasis | 3180 mm |
| Banden voor | 18.4-34 |
| Banden achter | 18.4-34 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |