| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | John Deere |
| Model | 4440 |
| Serie | John Deere Iron Horses-serie |
| Bouwjaren | 1978-1982 |
| Motorcode | John Deere 6466 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 6 |
| Boring × slag | 116 × 121 mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 130 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 5343 kg |
| Lengte | 4028 mm |
| Hoogte | 3268 mm |
| Wielbasis | 2709 mm |
| Banden voor | 10.00-16 |
| Banden achter | 18.4-38 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 246 l |
| Motorolie | 15,1 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Koelvloeistof | 34 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |