| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Hako |
| Model | 2100DA |
| Serie | Hako Hakotrac-serie |
| Motorcode | Yanmar 3TNE74 Yanmar 3TNE74 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1006 cc |
| Boring × slag | 74 × 78 mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 850 kg |
| Lengte | 2715 mm |
| Breedte | 1211 mm |
| Hoogte | 1960 mm |
| Wielbasis | 1473 mm |
| Banden voor | 23-8.50-12 |
| Banden achter | 315/75-15 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 22 l |
| Spanning | 12 V |