| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Hako |
| Model | 1401 |
| Serie | Hako Hakotrac-serie |
| Motorcode | Yanmar 2T75U |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 636 cc |
| Boring × slag | 75 × 72 mm |
| Vermogen | 14 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD |
| Transmissie | Powershift |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 390 kg |
| Lengte | 1920 mm |
| Breedte | 1010 mm |
| Hoogte | 1270 mm |
| Banden achter | 23-10.5-12 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 10 l |