| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Gravely |
| Model | PM460 |
| Serie | Gravely Promaster-serie |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen | 30 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 636 kg |
| Lengte | 2160 mm |
| Breedte | 1230 mm |
| Hoogte | 1400 mm |
| Wielbasis | 1190 mm |
| Banden voor | 23-10.5-12 |
| Banden achter | 16-7.5-8 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |