| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Goldoni |
| Model | 238 |
| Serie | Goldoni Universal-serie |
| Motorcode | Goldoni Lombardini 832 Goldoni Lombardini 832 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Luchtgekoeld |
| Cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 1648 cc |
| Boring × slag | 100 × 105 mm |
| Vermogen | 38 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 6 vooruit, 3 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 501 / 762 rpm |
| PTO Vermogen | 34.2 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1060 kg |
| Banden voor | 8.25-16 |
| Banden achter | 8.25-16 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |