| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Ford |
| Model | 8560 |
| Serie | Ford 60-serie |
| Motorcode | Ford WM456 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 6 |
| Vermogen | 160 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 17 vooruit, 6 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 130 pk |
| Afmetingen | |
| Banden voor | 11.00-16 |
| Banden achter | 18.4R38 |
| Inhoudsmaten | |
| Koelvloeistof | 26 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |