| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Ford |
| Model | 8030 |
| Serie | Ford 30 Superforça-serie |
| Bouwjaren | 1992-1997 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 6 |
| Boring × slag | 112 × 127 mm |
| Vermogen | 122 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Versnellingen | 16 vooruit, 4 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 4510 kg |
| Lengte | 4360 mm |
| Hoogte | 2860 mm |
| Wielbasis | 2520 mm |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |