| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Ford |
| Model | 7740 |
| Serie | Ford PowerStar 40-serie |
| Bouwjaren | 1991-1995 |
| Motorcode | Ford PA 304 CID |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4987 cc |
| Boring × slag | 112 × 127 mm |
| Vermogen | 100.3 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD / 4WD |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 86 pk |
| Afmetingen | |
| Banden voor | 7.50-16 |
| Banden achter | 18.4-30 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |