| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Ford |
| Model | 3900 |
| Bouwjaren | 1975-1981 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 2867 cc |
| Boring × slag | 107 × 107 mm |
| Vermogen | 47 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 2WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 8 vooruit, 2 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 2161 kg |
| Lengte | 3420 mm |
| Breedte | 1850 mm |
| Hoogte | 2300 mm |
| Wielbasis | 1970 mm |
| Banden voor | 6.00-19 |
| Banden achter | 12.4/11-36 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 49.2 l |
| Motorolie | 7 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 13 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Koelvloeistof | 10 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |