| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Claas |
| Model | Arion 430 |
| Serie | Claas Arion 400-serie |
| Bouwjaren | 2009-2014 |
| Motorcode | Claas DPS 4045 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4525 cc |
| Vermogen | 110 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Powershift |
| Versnellingen | 16 vooruit, 16 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 4900 kg |
| Lengte | 4442 mm |
| Wielbasis | 2564 mm |
| Banden voor | 14.9R24 |
| Banden achter | 18.4R34 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 175 l |
| Motorolie | 12,5 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 63 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |