| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Captain |
| Model | STARTRAC273 |
| Serie | Captain STARTRAC-serie |
| Motorcode | Mitsubishi S3L2 Mitsubishi S3L2 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1319 cc |
| Boring × slag | 78 × 92 mm |
| Vermogen | 25 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 8 vooruit, 2 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 985 kg |
| Lengte | 2650 mm |
| Hoogte | 2025 mm |
| Wielbasis | 1550 mm |
| Bodemvrijheid | 260 mm |
| Banden voor | 180/85D12 |
| Banden achter | 8.3-20 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 19 l |
| Motorolie | 2,5 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Transmissieolie | 18 l (UTTO / GL-4) UTTO / GL-4 bekijken → |
| Spanning | 12 V |