| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Captain |
| Model | 303 |
| Serie | Captain Compact-serie |
| Motorcode | Mitsubishi S3L2 Mitsubishi S3L2 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1318 cc |
| Boring × slag | 78 × 92 mm |
| Vermogen | 29 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 9 vooruit, 3 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 910 kg |
| Lengte | 2700 mm |
| Breedte | 1080 mm |
| Hoogte | 1470 mm |
| Wielbasis | 1490 mm |
| Banden voor | 180/85D12 |
| Banden achter | 8.3-20 |