| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Branson |
| Model | F4350 |
| Bouwjaren | 2000-2004 |
| Motorcode | Yanmar 4TNE88 Yanmar 4TNE88 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Boring × slag | 88 × 90 mm |
| Vermogen | 43 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 37 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1764 kg |
| Lengte | 3221 mm |
| Breedte | 1539 mm |
| Hoogte | 2248 mm |
| Bodemvrijheid | 310 mm |
| Banden voor | 8-18 |
| Banden achter | 12.4-28 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |