| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Branson |
| Model | F3550 |
| Bouwjaren | 2000-2004 |
| Motorcode | Mitsubishi S4L2 Mitsubishi S4L2 bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1758 cc |
| Boring × slag | 78 × 92 mm |
| Vermogen | 35.5 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 12 vooruit, 12 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 / 1000 rpm |
| PTO Vermogen | 30.5 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1601 kg |
| Lengte | 3221 mm |
| Breedte | 1539 mm |
| Hoogte | 2248 mm |
| Bodemvrijheid | 310 mm |
| Banden voor | 8.3-16 |
| Inhoudsmaten | |
| Spanning | 12 V |