| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Bobcat |
| Model | CT445 |
| Bouwjaren | 2008-2013 |
| Motorcode | Daedong 4A220 |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2200 cc |
| Vermogen | 45 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 34 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1760 kg |
| Lengte | 3411 mm |
| Breedte | 1753 mm |
| Hoogte | 2426 mm |
| Wielbasis | 1875 mm |
| Bodemvrijheid | 356 mm |
| Banden voor | 8-16 |
| Banden achter | 13.6-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 45 l |
| Spanning | 12 V |