| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Agco |
| Model | ST40 |
| Serie | AGCO ST-serie |
| Bouwjaren | 2001-2004 |
| Motorcode | Iseki E3CD Iseki E3CD bekijken → |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Watergekoeld |
| Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Boring × slag | 87 × 84 mm |
| Vermogen | 40.1 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Schakelbak |
| Versnellingen | 16 vooruit, 16 achteruit |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 32.4 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 1507 kg |
| Lengte | 3086 mm |
| Breedte | 1529 mm |
| Hoogte | 2398 mm |
| Wielbasis | 1740 mm |
| Banden voor | 8-16 |
| Banden achter | 13.6-24 |
| Inhoudsmaten | |
| Brandstoftank | 29.9 l |
| Motorolie | 4.7 l (15W40) 15W40 bekijken → |
| Koelvloeistof | 6.5 l Koelvloeistof bekijken → |
| Spanning | 12 V |