| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Merk | Agco |
| Model | ST22 |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen | 22.5 pk |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST) |
| Aftakas (PTO) | 540 rpm |
| PTO Vermogen | 18.7 pk |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 725 kg |
| Lengte | 2479 mm |
| Breedte | 1163 mm |
| Hoogte | 1839 mm |
| Wielbasis | 1450 mm |