Guarnizione assale anteriore Kubota | anello di tenuta AE2074E
€17,95€24,50 IVA inclusa (-27%)
✔ Ordinato entro le 16:00 = consegnati entro giovedì
✔ Garanzia fino a 2 anni
✔ Scambio possibile entro 14 giorni
✔ Valutazione dei clienti 8,6/10
Paraolio – paraolio adatto per l’asse anteriore nei trattori mostrati di seguito. Con grande cura, i modelli di questa tenuta sono stati ricercati!
Dati tecnici
- 35х52х12
Iseki
- TX145, TX155, TX1000, TX1210, TX1300, TX1410, TX1500, TX1510, TX2140, TX2160
- TU150, TU160, TU170
- TU1400, TU1500, TU1600
- TU1401, TU1501, TU1601
Kubota
- BULLTRA B-10, B6100, B7100, B8200, B1550, B1700 , B1750 DT, B20, ASTE A-13, ASTE A-14
- B1-14, B1-15, B1-16, B1-17
- B72, B1400, B1402, B1500, B1502, B1600, B6001, B7000, B7001
- Bulltra B1-10, B1-14, B1-15, B1-16, B1-17
- GB13, GB135, GB14, GB145, GB15, GB155, GB16, GB18, GB20, GB160, GB175, GB180, GB200
- GL19, GL21, GL23, GL25, GL26, GL28, GL29, GL32, GL33, GL201, GL221, GL241, GL261, GL200, GL220, GL240, GL260, GL280.
- A30, Aste A13, Aste A14, Aste A15, Aste A155, Aste A17, Aste A175, Aste A19, Aste A195, GT3, GT5, GT8, х-20
- B2301HSD, B2320DT, B2320DTWO, B2320HSD, B2601HSD, B2601HSD-1, B2620HSD, B2630HSD, B2650HSD, B2650HSDC, B2920HSD
- B3000HSDC, B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3030HSDCC, B3200HSD, B3350HSD, B3350HSDC
- BX1860, BX1870, BX1870-1, BX1880, BX2360, BX2370, BX2370-1, BX2380, BX23S, BX25, BX25DLB, BX25DLB-1, BX2660D, BX2670, BX2670-1.
- RTV-X1100CR, RTV-X1100CW, RTV-X1120DR, RTV-X1120DW, RTV-X900G, RTV-X900R, RTV-X900W
Zen-noh
- ZB1400, ZB1402, ZB1500, ZB1502, ZB1600, ZB6001, ZB7000, ZB7001
- ZB1-10, ZB1-14, ZB1-15, ZB1-16, ZB1-17.
OEM per riferimento
- 142743301100
- 63733-17150
- 6E040-57340
- AE2074F, AE2074E
Spediamo gli ordini effettuati entro le 16:00 lo stesso giorno.
Riceverai da noi una email con un codice di tracciamento.
Le spedizioni nei Paesi Bassi e in Belgio vengono generalmente consegnate il giorno lavorativo successivo.
| Paese/i | Metodi di Spedizione | Tempi di Consegna | Costi di Spedizione |
|---|---|---|---|
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Regno Unito (UK) | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
| Regno Unito (UK) | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
| Regno Unito (UK) | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finlandia | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
| Finlandia | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
| Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €20 |
| Cipro | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €29,50 |
| Paesi Bassi | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
| Paesi Bassi | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,09 |
| Paesi Bassi | UPS Standard | 1-2 giorni | €7,02 |
| Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 giorni lavorativi | €7,85 |
| Francia | Colissimo Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €5,79 |
| Francia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Lussemburgo | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €10,50 |
| Lussemburgo | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €8,12 |
| Lussemburgo | UPS Express Saver | 1 giorno lavorativo | €10,33 |
| Danimarca | DPD Consegna | 1-3 giorni lavorativi | €8,22 |
| Danimarca | DPD Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €7,96 |
| Danimarca | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Resto del Mondo | UPS Standard Variabile | 5-12 giorni lavorativi | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Resto del Mondo | UPS Express Variabile | 2-5 giorni | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgio | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
| Belgio | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,54 |
| Belgio | UPS Standard | 1-2 giorni lavorativi | €8,22 |
| Germania | DPD Spedizione | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
| Germania | DPD Punto di Ritiro Pacchi | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
| Germania | UPS Express Variabile | 1 giorno lavorativo | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 giorni lavorativi | €11,85 |
| Austria | DPD Punto di Ritiro | 2-3 giorni lavorativi | €6,30 |
| Austria | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Svezia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
| Svezia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
| Svezia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €25 |
| Lituania | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €16,50 |
| Lituania | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €15 |
| Lituania | UPS Express Saver | 1-2 giorni | €22,50 |
| Bielorussia | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €32,50 |
| Slovenia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €15,50 |
| Slovenia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €14,50 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Standard | 3-6 giorni lavorativi | €15 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Access Point | 3-6 giorni lavorativi | €14,50 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 giorni lavorativi | €22,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €19,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Stati Uniti (USA) | UPS Standard Variabile | 5-10 giorni lavorativi | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65,00 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89,00 € 25 kg > | 120,00 € |
| Stati Uniti (USA) | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* A causa di forza maggiore con i nostri partner di spedizione, i tempi di consegna non possono mai essere garantiti.
In Europa non vengono addebitate IVA o imposte di importazione, a meno che non sia specificato nella fattura.
Si applica l'acquisizione intracomunitaria. Si prega di inserire il numero di partita IVA nel checkout.
































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.