Cuscinetto pilota frizione 6002-2RS | JD 1120 – 2640 | Kubota L221 – L5740 | Satoh S670 – S750D
€11,16€16,12 IVA inclusa (-31%)
✔ Ordinato entro le 16:00 = consegnati entro lunedì
✔ Garanzia fino a 2 anni
✔ Scambio possibile entro 14 giorni
✔ Valutazione dei clienti 8,6/10
Cuscinetto pilota – Precisione e durata
Cuscinetto pilota di alta precisione adatto per frizione, trasmissione e prese di forza (PTO) di vari trattori. Questo cuscinetto è progettato per carichi elevati, attrito minimo e lunga durata – essenziale per la revisione o la manutenzione della tua trasmissione.
✅ Montaggio affidabile e funzionamento fluido
✅ Adatto per applicazioni su frizione e PTO
✅ Dimensioni di precisione per le massime prestazioni
Specifiche tecniche:
- Diametro interno (Foro): 0,5906″ (15,001 mm)
- Diametro esterno: 1,2598″ (31,998 mm)
- Larghezza: 0,354″ (8,991 mm)
- 15x32x9
Adatto per i seguenti marchi e modelli:
Case | International
• 234, 244, 254
Hinomoto
- E202, E204, E222, E224, E2002, E2004, E2302, E2304, E1802, E1804
John Deere
• 1120, 1520, 2020, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2550, 2555, 2630, 2640, 300, 300B, 301, 302, 302A, 310, 310A, 310B, 380, 400A, 400B, 400C, 401, 401B, 410, 480A, 480B, 480C, 604DE
Kubota
•L1501, L175, L2050, L221, L225, L2250, L2255, L235, L2350, L245, L2500, L2550, L260, L2600F, L2650, L275, L2800, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L30, L3000, L3010, L305, L3130, L3240, L3250, L3300, L3350, L3400, L3410, L3430, L345, L3450, L35, L3540, L355, L3560, L3600, L3650, L3710, L3830, L39, L3940, L4150, L4150DTN, L4200, L4202, L4240, L4300, L4310, L4350, L4400, L45, L4600, L4610, L4630, L4701, L4740, L48, L5030, L5040, L5240, L5740, M4700, M4800, MX4700, MX4800, MX5000, MX5100, MX5200
Mahindra
- 2615, 2815
Massey Ferguson
- 1010, 1020, 1030, 1030L, 1035, 1040, 1045, 1120, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1233, 1235, 1240, 1250, 1260E, 1417, 1428V, 1429, 1433, 1439, 1440, 1523, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1540, 1547, 1552, 1553, 1635, 1643, 1648, 1652, 1655
- 210, 220
- C144, C172, C174, AC5015, AC5215, MF1010, MF1020, MF1030
Mitsubishi
- D1300, D2000, D2050, D2300, D2350, D2500, D2650, D3250, MT160, MT180, MT2001, MT2201, MT2301, MT2501
- MT300, MT372
Satoh – Mitsubishi
- S670D, S750D
- Bull, S630, S650
- ST2020, ST2040
Bianco
- Field boss 16, FB16
OEM per riferimento
- 6002-2RS, 6002-2RS-I, 6002-2RS-I-A, 9102PP
- 410013210
- 0050-6002-04-0, 3435646M1, PB-H6002
Informazioni aggiuntive
| Marchio | Case, Case IH, Hinomoto, John Deere, Kubota, Mahindra, Massey Ferguson, Mitsubishi, Satoh, White |
|---|
Spediamo gli ordini effettuati entro le 16:00 lo stesso giorno.
Riceverai da noi una email con un codice di tracciamento.
Le spedizioni nei Paesi Bassi e in Belgio vengono generalmente consegnate il giorno lavorativo successivo.
| Paese/i | Metodi di Spedizione | Tempi di Consegna | Costi di Spedizione |
|---|---|---|---|
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €11,53 |
| Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Regno Unito (UK) | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
| Regno Unito (UK) | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12,50 |
| Regno Unito (UK) | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finlandia | UPS Standard | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
| Finlandia | UPS Access Point | 2-5 giorni lavorativi | €12 |
| Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €20 |
| Cipro | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €29,50 |
| Paesi Bassi | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
| Paesi Bassi | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,09 |
| Paesi Bassi | UPS Standard | 1-2 giorni | €7,02 |
| Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 giorni lavorativi | €7,85 |
| Francia | Colissimo Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €5,79 |
| Francia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Lussemburgo | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €10,50 |
| Lussemburgo | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €8,12 |
| Lussemburgo | UPS Express Saver | 1 giorno lavorativo | €10,33 |
| Danimarca | DPD Consegna | 1-3 giorni lavorativi | €8,22 |
| Danimarca | DPD Punto di Ritiro | 1-3 giorni lavorativi | €7,96 |
| Danimarca | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Resto del Mondo | UPS Standard Variabile | 5-12 giorni lavorativi | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Resto del Mondo | UPS Express Variabile | 2-5 giorni | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgio | DPD Home | 1-2 giorni lavorativi | €4,92 |
| Belgio | DPD Punto di Ritiro | 1-2 giorni lavorativi | €4,54 |
| Belgio | UPS Standard | 1-2 giorni lavorativi | €8,22 |
| Germania | DPD Spedizione | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
| Germania | DPD Punto di Ritiro Pacchi | 1-2 giorni lavorativi | €5,00 |
| Germania | UPS Express Variabile | 1 giorno lavorativo | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 giorni lavorativi | €11,85 |
| Austria | DPD Punto di Ritiro | 2-3 giorni lavorativi | €6,30 |
| Austria | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Svezia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
| Svezia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €11,60 |
| Svezia | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €12 |
| Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 giorni lavorativi | €25 |
| Lituania | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €16,50 |
| Lituania | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €15 |
| Lituania | UPS Express Saver | 1-2 giorni | €22,50 |
| Bielorussia | DPD Home | 5-7 giorni lavorativi | €32,50 |
| Slovenia | DPD Home | 3-5 giorni lavorativi | €15,50 |
| Slovenia | DPD Punto di Ritiro | 3-5 giorni lavorativi | €14,50 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Standard | 3-6 giorni lavorativi | €15 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Access Point | 3-6 giorni lavorativi | €14,50 |
| Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 giorni lavorativi | €22,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 giorni lavorativi | €19,50 |
| Norvegia, Svizzera, Liechtenstein | UPS Express Variabile | 1-2 giorni lavorativi | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Stati Uniti (USA) | UPS Standard Variabile | 5-10 giorni lavorativi | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65,00 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89,00 € 25 kg > | 120,00 € |
| Stati Uniti (USA) | UPS Express Variabile | 1-3 giorni lavorativi | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* A causa di forza maggiore con i nostri partner di spedizione, i tempi di consegna non possono mai essere garantiti.
In Europa non vengono addebitate IVA o imposte di importazione, a meno che non sia specificato nella fattura.
Si applica l'acquisizione intracomunitaria. Si prega di inserire il numero di partita IVA nel checkout.



















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.