Total: €281,40
Vilebrequin Kubota D1105 | D1105-E2B | D1105-E3B | D1105-E4B | Giant
€395,00€1.150,00 TTC (-66%)
✔ Commandez avant 16h00 = livrés d'ici lundi
✔ Garantie jusqu'à 2 ans
✔ Échange possible sous 14 jours
✔ Évaluation des clients 8,6/10
Le cœur de ton moteur mérite la meilleure qualité. Rétablis le fonctionnement rotatif complet de ton moteur Kubota avec ce vilebrequin de haute qualité de notre marque premium Snel Parts. Ce vilebrequin est forgé et équilibré avec une précision extrême, répondant exactement aux spécifications OEM les plus strictes. La solution idéale et la plus durable pour remplacer un vilebrequin usé ou endommagé, afin que ton tracteur, ta tondeuse ou ta chargeuse tourne à nouveau sans vibrations !
✔️ Qualité premium Snel Parts pour une durée de vie longue et résistante à l’usure
✔️ Forgé et équilibré avec précision selon les spécifications d’usine d’origine
Données techniques :
-
Type de pièce : Vilebrequin (forgé)
-
Classe de qualité : Snel Parts Premium
-
Application : Remplacement complet du vilebrequin d’origine
Moteur Kubota • D1105, D1105-E2B, D1105-E3B, D1105-E4B
Tracteurs & tondeuses Kubota
- A-19, A-195, B2400, B2400D, B2400E, B2400HSD, B2400HST-D, B2400HST-E, B2400HSE, B2410HSD, B2410HSDB, B2410HSE, B26, B2620, B2620HSD, B2630, B2630HSD, B7610, B7610HSD
- F2400, F2560, F2560E, F2680, F2680E, F2690E, F2880, F2880E, FZ2400, GB20, ZD28, ZD28F, ZD1211
Engins de terrassement & UTV Kubota
- KX41-2, KX41-2S, KX41H, KX61-2, KX61-2S, RT140, RT140D, RT150, RT150-2, RT150D, RT160-2, RT210, RT210-2, RT210D, RT220-2, RTV1100, RTV1100CR, RTV1100CR9, RTV1100CRX, RTV1100CW, RTV1100CW9, RTV1100CWX, RTV1100RW9, RTV1140CPX, RTV1140CPXR, U20-3a, U25S, U-27-4H
Giant (Chargeuses sur pneus)
- D242S, D261, D261S, D262S, D262SW, D263S, D263SW, D263SWX-tra, D265, D331ST, D331SWT, D331T, D332ST, D332SWT, D332SWTX-tra, D335T, G1500, G1500X-tra, G2200, G2200X-tra
Ausa
- D85, D100, D120, D150
Avant
- R28, 528, 630
Bobcat
- 553, E26
Eurotrac
- K26, K33, W11
Hitachi
- EX15-2
Manitou
- TMT20.17
Steiner
- 230, 525
Référence OEM :
- 16261-23010, 16261-2301-0, 16261-23012, 16261-23013, 1G910-23010, 1G910-23012, 16265-23013
Informations complémentaires
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Marque | Ausa, Avant, Bobcat, Eurotrac, Giant, Hitachi, Kubota, Manitou |
| Moteur |
Nous expédions les commandes passées avant 16h le même jour.
Vous recevrez un e-mail avec un code Track & Trace de notre part.
Les livraisons aux Pays-Bas et en Belgique sont généralement effectuées le jour ouvrable suivant.
| Pays | Méthodes d'expédition | Délais de livraison | Frais d'expédition |
|---|---|---|---|
| Italie, Espagne, Portugal, Irlande | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 11,53 € |
| Italie, Espagne, Portugal, Irlande | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 11,53 € |
| Italie, Espagne, Portugal, Irlande | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-5 kg | 15 € 5-10 kg | 24,75 € 10 kg > | 26,86 € |
| Royaume-Uni (UK) | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 12,50 € |
| Royaume-Uni (UK) | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 12,50 € |
| Royaume-Uni (UK) | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
| Finlande | UPS Standard | 2-5 jours ouvrés | 12 € |
| Finlande | Point d'accès UPS | 2-5 jours ouvrés | 12 € |
| Finlande | UPS Express Saver | 1-2 jours ouvrés | 20 € |
| Chypre | DPD Domicile | 5-7 jours ouvrés | 29,50 € |
| Pays-Bas | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 4,92 € |
| Pays-Bas | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 4,09 € |
| Pays-Bas | UPS Standard | 1-2 jours | 7,02 € |
| France | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 jours ouvrés | 7,85 € |
| France | Point Relais Colissimo | 1-3 jours ouvrés | 5,79 € |
| France | UPS Express Variable | 1-2 jours | 0-5 kg | 11,50 € 5-10 kg | 15,50 € 10 kg > | 17,50 € |
| Luxembourg | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 10,50 € |
| Luxembourg | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 8,12 € |
| Luxembourg | UPS Express Saver | 1 jour ouvré | 10,33 € |
| Danemark | Livraison DPD | 1-3 jours ouvrés | 8,22 € |
| Danemark | Point Relais DPD | 1-3 jours ouvrés | 7,96 € |
| Danemark | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
| Reste du monde | UPS Standard Variable | 5-12 jours ouvrés | 0-2 kg | 25 € 2-5 kg | 38 € 5-10 kg | 64,50 € 10-15 kg | 83,50 € 15-20 kg | 110 € 20-25 kg | 139,50 € 25 kg > | 174 € |
| Reste du monde | UPS Express Variable | 2-5 jours | 0-2 kg | 39,50 € 2-5 kg | 50 € 5-10 kg | 75 € 10-15 kg | 90,50 € 15-20 kg | 115 € 20-25 kg | 139,50 € 25 kg > | 175 € |
| Belgique | DPD Domicile | 1-2 jours ouvrés | 4,92 € |
| Belgique | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 4,54 € |
| Belgique | UPS Standard | 1-2 jours ouvrés | 8,22 € |
| Allemagne | Expédition DPD | 1-2 jours ouvrés | 5,00 € |
| Allemagne | Point Relais DPD | 1-2 jours ouvrés | 5,00 € |
| Allemagne | UPS Express Variable | 1 jour ouvré | 0-5 kg | 9,50 € 5-10 kg | 12,50 € 10 kg > | 15 € |
| Autriche | DPD Domicile | 2-3 jours ouvrés | 11,85 € |
| Autriche | Point Relais DPD | 2-3 jours ouvrés | 6,30 € |
| Autriche | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 15 € 5-10 kg | 24,75 € 10 kg > | 26,86 € |
| Suède | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 11,60 € |
| Suède | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 11,60 € |
| Suède | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 18,50 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 32,50 € |
| Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 12 € |
| Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 12 € |
| Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Estonie | UPS Express Saver | 1-2 jours ouvrés | 25 € |
| Lituanie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 16,50 € |
| Lituanie | Point d'accès UPS | 3-5 jours ouvrés | 15 € |
| Lituanie | UPS Express Saver | 1-2 jours | 22,50 € |
| Biélorussie | DPD Domicile | 5-7 jours ouvrés | 32,50 € |
| Slovénie | DPD Domicile | 3-5 jours ouvrés | 15,50 € |
| Slovénie | Point Relais DPD | 3-5 jours ouvrés | 14,50 € |
| Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | UPS Standard | 3-6 jours ouvrés | 15 € |
| Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | Point d'accès UPS | 3-6 jours ouvrés | 14,50 € |
| Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-5 kg | 19,50 € 5-10 kg | 29,50 € 10 kg > | 32,50 € |
| Norvège, Suisse, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 jours ouvrés | 22,50 € |
| Norvège, Suisse, Liechtenstein | Point d'accès UPS | 3-5 jours ouvrés | 19,50 € |
| Norvège, Suisse, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 jours ouvrés | 0-5 kg | 25 € 5-10 kg | 27,50 € 10 kg > | 35 € |
| États-Unis (US) | UPS Standard Variable | 5-10 jours ouvrés | 0-2 kg | 18,50 € 2-5 kg | 27,50 € 5-10 kg | 39,50 € 10-15 kg | 65 € 15-20 kg | 79,50 € 20-25 kg | 89 € 25 kg > | 120 € |
| États-Unis (US) | UPS Express Variable | 1-3 jours ouvrés | 0-2 kg | 22 € 2-5 kg | 26 € 5-10 kg | 43 € 10-15 kg | 67 € 15-20 kg | 75 € 20-25 kg | 92 € 25 kg > | 110 € |
* En raison de cas de force majeure avec nos partenaires de livraison, les délais de livraison ne peuvent jamais être garantis.
Aucune TVA ou taxe d'importation n'est facturée en Europe, sauf indication contraire sur la facture.
L'acquisition intracommunautaire s'applique. Veuillez saisir le numéro de TVA lors du paiement.






















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.