Startmotor Kubota V2203 – V2403 | Case | Caterpillar | Airman | Schäffer
€169,50€198,50 incl. BTW (-15%)
✔ Voor 16:00 uur besteld = geleverd op vrijdag
✔ Garantie tot 2 jaar
✔ Ruilen binnen 14 dagen mogelijk
✔ Klantbeoordeling 8,9/10
Startmotor Kubota V2203 – V2403 | 2.0 kW – 12V
Krachtige en betrouwbare startmotor voor Kubota dieselmotoren uit de V2203- en V2403-serie. Geschikt voor intensief gebruik in tractoren, graafmachines, heftrucks en wielladers.
Deze startmotor is een hoogwaardige vervanging voor diverse OEM-nummers en zorgt voor een snelle en betrouwbare start, ook onder zware omstandigheden.
Waarom deze startmotor?
-
Hoog startvermogen van 2.0 kW
-
Betrouwbare kwaliteit, geschikt voor professioneel gebruik
-
Direct passend als vervanging van meerdere OEM startmotoren
-
Compatibel met een zeer breed scala aan machines en motoren
Technische specificaties
-
Spanning: 12 V
-
Vermogen: 2,0 kW
-
Pasrand: 82,2 mm
-
Aantal tanden: 9
-
Basispositie aandrijftandwiel: 26,0 mm
-
Aansluiting B+: M8
-
Aantal montagegaten: 2
-
Stand: +55°
-
Rotatie: CW (rechtsom)
Compatibiliteit – merken & modellen
Airman
-
AX15-2CGL, AX15-2GL, AX16CGL-2N, AX16GL-2N, AX17CGL-2N, AX17GL-2N, AX17-2CGL, AX17-2GL, AX22-2CGL, AX22-2GL, AX40-2
Case
-
1838, 560, 6010
Caterpillar
-
302.5, 303.5, 303.5E, 303.5ECR, 303.5E2, 303.5E2CR, 304.5E2, 304E2, 304E2CR, 305.5E, 305.5E2, 305.5E2CR, 305E2, 305E2CR, 306.5, 306E2, 307.5, 307E2
Gehl
-
SL4625SX
Hitachi
-
EX45-2
Jungheinrich
-
DFG316, DFG320, DFG425, DFG430, DFG435, TFG316, TFG320, TFG425, TFG430, TFG435
Kubota
-
KX121-2, KX121-2S, KX121-3, KX121-3R3, KX121-3R4, KX121-3R4A, KX121-3S3, KX121-3S4, KX121-3S4A
-
KX161-2, KX161-2S, KX161-3R1, KX161-3R2, KX161-3S1, KX161-3S2
-
L3430HSTC, L4330HSTC, L4740
-
L5030GST-F, L5030GST-R, L5030HST-F, L5030HST-R, L5030HSTC
-
L5040GST, L5240, L5740, L5740HST
-
M59
-
MX5000DT, MX5000F
-
R510, R520BU-1A
Reform
-
Metrac4004H
Schäffer
-
3050, 3350, 548
Toyo
-
Agro840
Wacker Neuson
-
3503RD
OEM ter referentie
-
0280009030, 0280009031, 0280009032
-
2280000691, 2280004570, 2280004571, 2280004572
-
2280004590, 2280004591, 2280004592, 2280004593
-
2280004750, 2280004751, 2280004752
-
2280005180, 2280005181, 2280005182
-
2280005273, 4280002030
-
3830154, 3830589
-
121961, 571665263012, 99000075
-
XJBR00854
-
51362007
-
1542563010, 1542563011, 1542563012, 1542563013, 1542563014, 1542563016
-
1665263012, 1665263013
-
1712363012, 1712363013, 1712363016, 1712363017
-
1749063014
-
1K37163010, 1K37163011
-
E812063011, E812063012, E812063013, E812063014
-
1MC8189001
Extra informatie
| Merk |
|---|
Wij verzenden bestellingen die vóór 16:00 geplaatst worden nog dezelfde dag.
Je ontvangt van ons een e-mail met Track & Trace code.
Verzendingen binnen Nederland en België worden in de meeste gevallen de volgende werkdag bezorgd.
| Land(en) | Verzendmethoden | Levertijden | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €11,53 |
| Italië, Spanje, Portugal, Ierland | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12,50 |
| Verenigd Koninkrijk (UK) | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,5 |
| Finland | UPS Standard | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Access Point | 2-5 werkdagen | €12 |
| Finland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €20 |
| Cyprus | DPD Home | 5-7 werkdagen | €29,50 |
| Nederland | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| Nederland | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,09 |
| Nederland | UPS Standard | 1-2 dagen | €7,02 |
| Frankrijk | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 werkdagen | €7,85 |
| Frankrijk | Colissimo Pickup | 1-3 werkdagen | €5,79 |
| Frankrijk | UPS Express Variabel | 1-2 dagen | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,5 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 werkdagen | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 werkdag | €10,33 |
| Denemarken | DPD Delivery | 1-3 werkdagen | €8,22 |
| Denemarken | DPD Pickup Point | 1-3 werkdagen | €7,96 |
| Denemarken | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest van de wereld | UPS Standard Variabel | 5-12 werkdagen | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest van de wereld | UPS Express Variabel | 2-5 dagen | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| België | DPD Home | 1-2 werkdagen | €4,92 |
| België | DPD Pickup Point | 1-2 werkdagen | €4,54 |
| België | UPS Standard | 1-2 werkdagen | €8,22 |
| Duitsland | DPD Versand | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | DPD Parcel Pickup | 1-2 werkdagen | €5,00 |
| Duitsland | UPS Express Variabel | 1 werkdag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Oostenrijk | DPD Home | 2-3 werkdagen | €11,85 |
| Oostenrijk | DPD Pickup Point | 2-3 werkdagen | €6,30 |
| Oostenrijk | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Zweden | DPD Home | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €11,60 |
| Zweden | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Home | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €12 |
| Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Estland | UPS Express Saver | 1-2 werkdagen | €25 |
| Litouwen | DPD Home | 3-5 werkdagen | €16,50 |
| Litouwen | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €15 |
| Litouwen | UPS Express Saver | 1-2 dagen | €22,50 |
| Wit-Rusland | DPD Home | 5-7 werkdagen | €32,50 |
| Slovenië | DPD Home | 3-5 werkdagen | €15,50 |
| Slovenië | DPD Pickup Point | 3-5 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Standard | 3-6 werkdagen | €15 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Access Point | 3-6 werkdagen | €14,50 |
| Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Roemenië | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,5 10 kg > | €32,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 werkdagen | €22,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 werkdagen | €19,50 |
| Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein | UPS Express Variabel | 1-2 werkdagen | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,5 10 kg > | €35 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Standard Variabel | 5-10 werkdagen | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Verenigde Staten (US) | UPS Express Variabel | 1-3 werkdagen | 0-2 kg | €22 2-5 kg | €26 5-10 kg | €43 10-15 kg | €67 15-20 kg | €75 20-25 kg | €92 25 kg > | €110 |
* Vanwege eventuele overmacht bij onze verzendpartners kunnen levertijden nooit gegarandeerd worden.
** Afhankelijk van gewicht en brandstoftoeslagen kan dit afwijken
Binnen Europa worden geen toeslagen berekend van BTW of invoerbelastingen, anders dan vermeld in de factuur.
Intracommunautaire verwerving van toepassing. Graag in de checkout het BTW nummer invullen.






