Motor de arranque Kubota Motor D1302 – D1462 | V1500 – V2203 | L1-18-L1-275
€134,50€189,50 IVA incluido (-29%)
✔ Pedido a las 16:00 h = entregado antes del sábado
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
El motor de arranque lo suministra un proveedor certificado y está totalmente probado. Con sumo cuidado, se han buscado modelos compatibles.
Datos técnicos:
- Voltaje: 12V
- Kilovatios: 1,4
- Número de dientes: 9
- Espita: 82 mm
- Dirección de rotación: derecha
- Distancia de los orificios de montaje: 105 mm
Bobcat
- 225
Titular
-
P30, P70, P70A
Kubota
-
L175, L185, L225, L235, L245, L285, L295, L3250
- B1902
- L1-18, L1-22, L1-24, L1-185, L1-195, L1-215, L1-225, L1-235, L1-245, L1-255, L1-275
- L1500, L1501, L1801, L1802, L2000, L2002, L2201, L2202, L2250, L2350, L2402, L2550, L2601, L2850DT, L3600DT, L3710DT, L4200D
- L4300DT, L4300F, L4350DT, L4350HDT, L4350MDT, L4610GST, L4610HST, L4610HSTC, L4850HDT, L5450DT, L5450HDT, NSU25, NSU35, R410, R420, R420BU-1A, R420S1, R420S2, R520S1, R520S2, SQ1140, SQ1200, SQ3170, SQ3250-SW
- GL33, GL337, GL338
Nanni Diesel
- 4.190HE, 4.195HE, 4.200HE, 4.200TD, 4.220HE, 5.250TDI, 5.280HE, N4.50
New Holland
- L454, L455, L553, L555
Bobcat
- 225
Motor
- D1100, D1101, D1102, D1301, D1302, D1402, D1702-DI, D1462-DI
- F2302, V1502, V1502C, V1903, V2203
- V1500, V1502, V1702, V1902-DI-A, V1903-DI, V1903, V2203, V2203-M
- Z750, Z751
- F2803
- S2200, S2600, S2800
Toro
- Groundsmaster 4000-D, Groundsmaster 4100-D, Groundsmaster 4500-D, Groundsmaster 4700-D
Schäffer
- 424
Wacker Neuson
- 2503, 3503RD
OEM para referencia:
- 028000-6261, 028000-4990, 028000-4991, 028000-6260
- 15401-63010, 15401-63011, 15401-63012, 15461-63010, 15461-63012, 15461-63013, 15461-64014, 15511-63010, 15521-63010, 17298-63010, 17341-63010, 17341-63012, 17341-63013, 70000-65444, 70000-65448, 70000-65451
- 17298-63011, 17298-63013
- 155-216-3011
- 503470
- 6653920
- 0280004200, 0280004201, 0280004990, 0280004991, 0280004992, 0280004993, 0280006240, 0280006260, 0280006261, 0280006262, 0280006263,
- 1533163010, 1540163010, 1546163010, 1547163011, 1712363010, 1729863011, 1734163013, 1961663012, 1982163011, 7000073460,
- 2280001020, 2280001080, 2280004921, 2280008430, 2280008431, LRS1129, LRS1333, DRS3226, STR8019, STR70516, DENDSN2084
Información adicional
| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Marca | Bobcat, Holder, Kubota, Nanni, New Holland, Schäffer, Toro, Wacker Neuson |
| Motor |
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
| País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
|---|---|---|---|
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
| Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
| Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
| Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
| Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
| Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
| Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
| Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
| Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
| Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
| Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
| Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
| Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
| Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
| Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
| Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
| Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
| Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
| Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
| Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
| Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
| Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.















Reseñas
Aún no hay opiniones.