Total parcial: US$800.69
Motor de arranque Kubota Z402 – Z482 – Z602 | D722 – D782 | Aixam 400 | 2280005911 | niñera
US$168.82US$196.86 IVA incluido (-14%)
✔ Pedido a las 16:00 h = entregado antes del jueves
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
El motor de arranque lo suministra un proveedor certificado y está totalmente probado. Con sumo cuidado, se han buscado modelos compatibles.
Datos técnicos
- voltaje 12
- kilovatios 1,0
- Espita (mm) 66,0
- Dientes 9
- B+ M8
- Rotación CW
Motor Kubota
- Z402, Z402-B Aixam, Z482, Z602
- D1005-EFM, D1105-EFM, D1105-EFM, V1305-FM, D722, D782, D782, D782, -, D722E-GX, D722, D782
Kubota
- F2260-R, F2560-E, F2560-R, F3060-R, G18, G21, G2160, G2160-R48S, GR2100, TG1860, ZD18, ZD21
Aixam
- 400 (1997-2004), 400.4 (1997-2004), 400 Evolution (1997-2004), 500.4 (1997-2004), 500.4 Minivan (1997-2004), 500.4 Pick-Up (1997-2004)
- 721 (2005-2008), 741 (2005-2008), Scouty 2005-2008, Crossline 2005-2008, City 2008-2010, Roadline 2008-2010
- Aixam A741
- Crossline 2008-2010, Scouty 2008-2010, City 2010-2013, Crossline 2010-2013, Crossover 2010-2013
- GTO 2010-2013, Coupe 2010-2013, City 2013-2016, Coupe 2013-2016, Crossline 2013-2016
- Crossover 2013-2016, MEGA 1, MEGA 2, Pro D-Truck
Nanni
- N3.21, N3.30, N4.38, 2.60HE 3.75HE 3.90HE
- 3.100HE, 3.110HE, 4.110HE, 4.150HE
OEM como referencia
- 1685363014, 1G02363010, 1G02363011, 1G02363012, 6798031150, 6798031151, 6798031152, K351181410, K351181411
- K351181412, 2280005910, 2280005911, 2280007480, 2280007481, 2280807481, 9722809591, 253471, 91295554, 9722809591
- 16853-63014, 1G023-63010, 1G023-63011, 1G023-63012, 67980-31150, 67980-31151, 67980-31152, K3511-81410, K3511-81411
- 970497303 Nanni
Información adicional
Peso | 2.8 kg |
---|---|
Marca | |
Motor |
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
---|---|---|---|
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.
Reviews
There are no reviews yet.