Junta de Válvula Kubota Z402 |Z482 | D622 | D722 | V2607
US$3.92 IVA incluido
✔ Pedidos antes de las 16:00 = entregado antes del jueves
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
Goma de válvula / Junta Válvula adecuada para los siguientes modelos:
Kubota
- Aixam 400
- A-30, A13, A14
- B1220D, B1410, B1610, B1620D, B52, B7300HSD, B7400HSD, B7410, B7410D
- BX1500D, BX1800, BX1800D, BX1830D, BX1850, BX1850D, BX1860, BX1860D, BX1870, BX1870-1, BX1870D, BX1880, BX1880-1, BX2230, BX2230D, BX2350, BX2350D, BX2360, BX2370, BX2370-1, BX2380, BX2380-1, BX23S, BX23S-1, BX24, BX24D, BX25, BX25DLB, BX25DLB-1
- F1900, F1900-AU, F1900E, F1900E-AU
- G1700, G1700-S, G1800, G18, G18HD, G1900, G1900S, G21HD, G21LD, G2160, G2160-DS, G2160AU, G23-LD, G2460G, G3200, G5200H, GF1800, GF1800E, GB110, GB115, GB13, GB1300, GB135, GB14, GB140, GB145, GR1600EC2, GR2100, GR2110, GR2120, GR2120-2, GR2120B, GR2120B-2
- GL11000-CAN, GL11000-STD (60 Hz), GL11000-USA, GL6000-STD, GL6000-STD (50 Hz), GL6000A-AU-B, GL6000-AUS, GL6000D-AU-B, GL7000-AUS, GL7000-STD, GL7000-STD (60 Hz), GL7000-USA, GL7000-USA-TM, GL9000A-AU-B, GL9000-AUS, GL9000D-AU-B, GL9000-STD (50 Hz)
- GZD15-3HD, GZD15-3LD, GZD15-HD, GZD15-IIHD, GZD15-IILD, GZD15-LD, GZD21-HD
- J106-AUS, J106-STD, J107-SA, J107-STD, J108-AUS, J310-AUS
- Excavadora K-008, K008, K008-3, K008-3(KTC/KCL), KX018-4, KX019-04, KX041-3, KX41-3, KX41-3, KX057-4, KX057-5, U15, U17, U55, U55-4, U55-5
- RTV-900XT, RTV900, RTV900G, RTV900G6, RTV900G9, RTV900R, RTV900R6, RTV900R9, RTV900R-SD/R-SDL, RTV900T, RTV900T5-H/T2, RTV900T6, RTV900T9, RTV900W, RTV900W6, RTV900W6SE, RTV900W8SE, RTV900W9, RTV900W9SE, RTV900XTG, RTV900XTR, RTV900XTS, RTV900XTT, RTV900XTW, RTV-X900, RTV-X900G, RTV-X900R, RTV-X900W
- SCL1000, SSV65, SSV65C, SSV65P, SSV65PC, SVL65-2, SVL65-2C
- T1600H, TG1860, TG1860-48, TG186054, TG1860B54
- ZD1011, ZD1011-3, ZD1021, ZD1021-3, ZD18, ZD18F, ZD21, ZD21F, ZD221, ZD321, ZD321N, ZD323
- 400 (1997-2004), 400.4 (1997-2004), 400 Evolution (1997-2004), 500.4 (1997-2004), 500.4 Minivan (1997-2004), 500.4 Pick-Up (1997-2004)
- 721 (2005-2008), 741 (2005-2008), Scouty 2005-2008, Crossline 2005-2008, City 2008-2010, Roadline 2008-2010
- Crossline 2008-2010, Scouty 2008-2010, City 2010-2013, Crossline 2010-2013, Crossover 2010-2013
- GTO 2010-2013, Coupe 2010-2013, City 2013-2016, Coupe 2013-2016, Crossline 2013-2016
- Crossover 2013-2016, MEGA 1, MEGA 2, Pro D-Truck
motor kubota
- D600, D622, D722, D782, D902
- Z402, Z482, Z602
- V2607
OEM para referencia
- 11420-13150, 11420-1315-0
- 11420-13150, 11420-1315-1
- 15841-13150, 15841-1315-0
- 15841-13151, 15841-1315-1
Precio por unidad
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
---|---|---|---|
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.