Biela Kubota Z402 | Z482 | D662| D722 | D782 | D902 | Bobcat | Komatsu
€79,50€122,50 IVA incluido (-35%)
✔ Pedido a las 16:00 h = entregado antes del jueves
✔ Garantía de hasta 2 años
✔ Cambio posible dentro de 14 días
✔ Valoración de los clientes 8,9/10
Biela fabricada con material de alta calidad y modelos compatibles seleccionados con gran cuidado!
Dimensiones
- Diámetros: 37mm, 20mm
- Distancia de centro a centro: 98mm
Aixam / Mega / Pro:
- 400, 400.4, 400 Evolution, 500.4, 500.4 Minivan, 500.4 Pick-Up, 721, 741, City, Coupe, Crossline, Crossover, GTO, MEGA 1, MEGA 2, Pro D-Truck, Roadline, Scouty
Avant:
- 314, 314S, 320, 320+, 320S, 320S+, 514, R20, 523+, 520, 520+
Bobcat:
- 2200D, 2200S, 2300, 316, 319, 320, 322, 323, E08, E10, E14, E16, E17, E17Z, E19
Gigante:
- D202S, D204SW, D204SW Televisor
Hanix:
- H16D, H17D
JLG:
- 45HA
Komatsu:
- PC100-5
Kubota (tractores / cortacéspedes / máquinas):
- A-13, A-14, A-30, B52, B1121, B1220, B1410, B1610, B1620D, B1820, B1820DS, B4200, B7300HSD, B7400HSD, B7410, BX1800
- BX1800D, BX1830D, BX1850, BX1850D, BX1860, BX1860D, BX1870D, BX1880
- D722-D25, D722-E-BX, D722-E2-BX-2, D722-E3-BX-2, D722-E4, D722-E4-BX-1, G1800, G1900, G1900S, G5200H
- GB110, GB115, GB13, GB135, GB14, GF1800, GF1800E, GL5500, GL6000-STD, GL6500, GL7000-AUS, GL7000-STD, GL7000-USA, GL7000-USA-TM
- GR1600EC2, GR2110, GR2120, J106-AUS, J106-STD, J107-SA, J107-STD, JB11, JB11X, JB14-PC, JB15X-PC
- KC110HR-4, K008, K008-3, KX015-4, KX016-4, KX018-4, KX36-3, KX41-3, TG1860-48, TG1860AAB54, TG186054, TG1860B54
- U15, U17, ZD18, ZD21, ZD1860AAB54
Motores Kubota:
- D600, D600-B, D662, D722, D722EBH, D772B, D782, D782-BH, D782-E-BH, D782-EKBH, Z482-B-SEC, Z482-D25, Z482-E, Z482-E2-GX, Z482 – 60 Hz, Z600, ZB600*
Mariner:
- 560 (B), 710 (B), IS 7.1
Schäffer:
- 2020, 2021, 217
Takeuchi:
- TB210R
OEM de referencia
- 1G687-22010
- 16851-22010, 16851-22011, 16851-22012, 16851-22015, 16851-22017
Enviamos los pedidos realizados antes de las 16:00 el mismo día.
Recibirás un correo electrónico con un código de seguimiento de nuestra parte.
Los envíos dentro de los Países Bajos y Bélgica suelen entregarse al día laborable siguiente.
| País(es) | Métodos de Envío | Tiempos de Entrega | Costos de Envío |
|---|---|---|---|
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Standard | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €11,53 |
| Italia, España, Portugal, Irlanda | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Reino Unido (UK) | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12,50 |
| Reino Unido (UK) | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finlandia | UPS Standard | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Access Point | 2-5 días laborables | €12 |
| Finlandia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €20 |
| Chipre | DPD Home | 5-7 días laborables | €29,50 |
| Países Bajos | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Países Bajos | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,09 |
| Países Bajos | UPS Standard | 1-2 días | €7,02 |
| Francia | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 días laborables | €7,85 |
| Francia | Colissimo Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €5,79 |
| Francia | UPS Express Variable | 1-2 días | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburgo | DPD Home | 1-2 días laborables | €10,50 |
| Luxemburgo | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €8,12 |
| Luxemburgo | UPS Express Saver | 1 día laborable | €10,33 |
| Dinamarca | DPD Entrega | 1-3 días laborables | €8,22 |
| Dinamarca | DPD Punto de Recogida | 1-3 días laborables | €7,96 |
| Dinamarca | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Resto del Mundo | UPS Standard Variable | 5-12 días laborables | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Resto del Mundo | UPS Express Variable | 2-5 días | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Bélgica | DPD Home | 1-2 días laborables | €4,92 |
| Bélgica | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €4,54 |
| Bélgica | UPS Standard | 1-2 días laborables | €8,22 |
| Alemania | DPD Envío | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | DPD Punto de Recogida | 1-2 días laborables | €5,00 |
| Alemania | UPS Express Variable | 1 día laborable | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Austria | DPD Home | 2-3 días laborables | €11,85 |
| Austria | DPD Punto de Recogida | 2-3 días laborables | €6,30 |
| Austria | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Suecia | DPD Home | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €11,60 |
| Suecia | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Home | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €12 |
| Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia | UPS Express Saver | 1-2 días laborables | €25 |
| Lituania | DPD Home | 3-5 días laborables | €16,50 |
| Lituania | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €15 |
| Lituania | UPS Express Saver | 1-2 días | €22,50 |
| Bielorrusia | DPD Home | 5-7 días laborables | €32,50 |
| Eslovenia | DPD Home | 3-5 días laborables | €15,50 |
| Eslovenia | DPD Punto de Recogida | 3-5 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Standard | 3-6 días laborables | €15 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Access Point | 3-6 días laborables | €14,50 |
| Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 días laborables | €22,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 días laborables | €19,50 |
| Noruega, Suiza, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 días laborables | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Standard Variable | 5-10 días laborables | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | UPS Express Variable | 1-3 días laborables | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Debido a circunstancias imprevistas con nuestros socios de envío, los plazos de entrega nunca pueden garantizarse.
No se aplican impuestos al valor agregado ni impuestos de importación dentro de Europa, a menos que se indique en la factura.
Se aplica la adquisición intracomunitaria. Por favor, introduce el número de IVA en la caja.








Reseñas
Aún no hay opiniones.