Kraftstofffilter-Schauglas – Kubota | John Deere | New Holland | Kioti | Massey Ferguson | Yanmar
€11,98€20,25 inkl. MwSt. (-41%)
✔ Vor 16:00 Uhr bestellt = Lieferung bis Freitag
✔ Garantie bis zu 2 Jahre
✔ Umtausch innerhalb von 14 Tagen möglich
✔ Kundenbewertung 8,7/10
Neues Schauglas (Sedimentglas) für das Kraftstofffiltergehäuse. Dieses Universalglas passt auf eine Vielzahl von Kompakttraktoren und Maschinen von u. a. Kubota, John Deere, Ford/New Holland, Kioti, Massey Ferguson und Yanmar. Das klare Glas ermöglicht eine direkte Sicht auf den Kraftstoffstand und eventuelle Verunreinigungen im Diesel. Vergleiche die Maße und das Bild mit deinem aktuellen Glas, um die richtige Passform sicherzustellen.
✔️ Passend für Kubota, John Deere, New Holland, Kioti, Massey Ferguson und Yanmar
✔️ Klares Glas — Kraftstoffstand und Verunreinigungen sofort sichtbar
✔️ Direkter Ersatz für das Original — prüfe die Maße für die richtige Passform
Abmessungen:
- Außenmaß Länge: 85 mm
- Außenmaß Breite: 75 mm / 63 mm
- Innenmaß: 58 mm × 81 mm
💡 Tipp: Prüfe immer, ob der O-Ring deines Filterhalters noch in gutem Zustand ist. Ein verschlissener O-Ring verursacht Luftlecks und Startprobleme.
Kubota
- L235, L275, L1802, L2002, L2200, L2250, L2402, L2602, L2650, L2850, L2900, L2950
- L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3350, L3410, L3430, L3540, L3600, L3650, L3710, L3750, L3830, L3940
- L4150, L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4350, L4400, L4600, L4610, L4630, L4740, L4850
- L5030, L5040, L5240, L5450, L5740
- M4700, M4800, M4900, M5400, M5700
- MX4700, MX5000, MX5100
- KX41-3, KX71-3, KX91-3, KX121-3, KX161-3, KH-191
Ford/New Holland
- 1310, 1510, 1710, 1900, 1910, 1920, 2110, 2120
- 3045, 3050, 3415, 4055, 4060
- TC40, TC40A, TC40D, TC40DA
John Deere
- 870, 955, 970, 990, 1070, 1620, 3215, 4475, 5575, 6675
Kioti
- LK2554, LK3052, LK3054, LK3504
Massey Ferguson
- 1433, 1547, 1552, 1643, 1648, 1652, 1655, 1660
Yanmar
- Über OEM 129100-55680 — prüfe die Passform anhand der Abmessungen
Marken für Attribute:
Kubota, Ford, New Holland, John Deere, Kioti, Massey Ferguson, Yanmar
OEM zur Referenz:
- 15521-43130, 1552143130 (Kubota)
- 15521-43100, 1552143100 (Kubota)
- 15521-43132, 1552143132 (Kubota)
- 17388-43100, 1738843100 (Kubota)
- 19271-43100, 1927143100 (Kubota)
- 1A001-43130, 1A00143130 (Kubota)
- 15575-43103, 1557543103 (Kubota)
- SBA360710050 (Ford / New Holland)
- 129100-55680, 12910055680 (Yanmar)
- M808286 (John Deere)
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|---|
| Marke |
Wir versenden Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, noch am selben Tag.
Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer Tracking- und Tracing-Nummer.
Sendungen innerhalb der Niederlande und Belgiens werden in der Regel am nächsten Arbeitstag zugestellt.
| Land/Länder | Versandmethoden | Lieferzeiten | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €11,53 |
| Italien, Spanien, Portugal, Irland | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Finnland | UPS Standard | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Access Point | 2-5 Werktage | €12 |
| Finnland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €20 |
| Zypern | DPD Home | 5-7 Werktage | €29,50 |
| Niederlande | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Niederlande | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,09 |
| Niederlande | UPS Standard | 1-2 Tage | €7,02 |
| Frankreich | Colissimo / Chronopost / DPD | 1-3 Werktage | €7,85 |
| Frankreich | Colissimo Pickup | 1-3 Werktage | €5,79 |
| Frankreich | UPS Express Variable | 1-2 Tage | 0-5 kg | €11,50 5-10 kg | €15,50 10 kg > | €17,50 |
| Luxemburg | DPD Home | 1-2 Werktage | €10,50 |
| Luxemburg | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €8,12 |
| Luxemburg | UPS Express Saver | 1 Werktag | €10,33 |
| Dänemark | DPD Delivery | 1-3 Werktage | €8,22 |
| Dänemark | DPD Pickup Point | 1-3 Werktage | €7,96 |
| Dänemark | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Rest der Welt | UPS Standard Variable | 5-12 Werktage | 0-2 kg | €25 2-5 kg | €38 5-10 kg | €64,50 10-15 kg | €83,50 15-20 kg | €110 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €174 |
| Rest der Welt | UPS Express Variable | 2-5 Tage | 0-2 kg | €39,50 2-5 kg | €50 5-10 kg | €75 10-15 kg | €90,50 15-20 kg | €115 20-25 kg | €139,50 25 kg > | €175 |
| Belgien | DPD Home | 1-2 Werktage | €4,92 |
| Belgien | DPD Pickup Point | 1-2 Werktage | €4,54 |
| Belgien | UPS Standard | 1-2 Werktage | €8,22 |
| Deutschland | DPD Versand | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | DPD Paket Pickup | 1-2 Werktage | €5,00 |
| Deutschland | UPS Express Variable | 1 Werktag | 0-5 kg | €9,50 5-10 kg | €12,50 10 kg > | €15 |
| Österreich | DPD Home | 2-3 Werktage | €11,85 |
| Österreich | DPD Pickup Point | 2-3 Werktage | €6,30 |
| Österreich | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €15 5-10 kg | €24,75 10 kg > | €26,86 |
| Schweden | DPD Home | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €11,60 |
| Schweden | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €18,50 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €32,50 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Home | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €12 |
| Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland | UPS Express Saver | 1-2 Werktage | €25 |
| Litauen | DPD Home | 3-5 Werktage | €16,50 |
| Litauen | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €15 |
| Litauen | UPS Express Saver | 1-2 Tage | €22,50 |
| Weißrussland | DPD Home | 5-7 Werktage | €32,50 |
| Slowenien | DPD Home | 3-5 Werktage | €15,50 |
| Slowenien | DPD Pickup Point | 3-5 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Standard | 3-6 Werktage | €15 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Access Point | 3-6 Werktage | €14,50 |
| Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Rumänien | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-5 kg | €19,50 5-10 kg | €29,50 10 kg > | €32,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Standard | 3-5 Werktage | €22,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Access Point | 3-5 Werktage | €19,50 |
| Norwegen, Schweiz, Liechtenstein | UPS Express Variable | 1-2 Werktage | 0-5 kg | €25 5-10 kg | €27,50 10 kg > | €35 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Standard Variable | 5-10 Werktage | 0-2 kg | €18,50 2-5 kg | €27,50 5-10 kg | €39,50 10-15 kg | €65 15-20 kg | €79,50 20-25 kg | €89 25 kg > | €120 |
| Vereinigte Staaten (USA) | UPS Express Variable | 1-3 Werktage | 0-2 kg | 22,00 € 2-5 kg | 26,00 € 5-10 kg | 43,00 € 10-15 kg | 67,00 € 15-20 kg | 75,00 € 20-25 kg | 92,00 € 25 kg > | 110,00 € |
* Aufgrund von höherer Gewalt bei unseren Versandpartnern können Lieferzeiten niemals garantiert werden.
Innerhalb Europas werden keine Mehrwertsteuer oder Einfuhrabgaben berechnet, es sei denn, dies ist auf der Rechnung angegeben.
Intrahandelskäufe sind anwendbar. Bitte geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der Kasse ein.






















Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.